MFCR.CZ Exchange Rates according to Finanční zpravodaj 3/2025 Pokyn č. GFŘ-D-65

Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2024 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2024
Determination of uniform courses for the tax period 2024 pursuant to Section 38 of the Act 586/1992 Coll.

Stanovený jednotný kurz měn uváděných v kurzovním lístku ČNB
Sets Uniform Currency Course listed in the CNB Curricular
2024 Annual exchange rates MFCR.CZ
Country / Země Currency / Měna Quantity / Množství Code / Kód Average / Průměr
Australia / Austrálie dolar 1 AUD 15.31
Brazil / Brazílie real 1 BRL 4.29
Bulgaria / Bulharsko lev 1 BGN 12.86
China / Čína žen-min-pi 1 CNY 3.24
Denmark / Dánsko koruna 1 DKK 3.37
EMU / EMU euro 1 EUR 25.16
Philippines / Filipíny peso 100 PHP 40.55
Hong Kong / Hongkong dolar 1 HKD 2.98
India / Indie rupie 100 INR 27.8
Indonesia / Indonesie rupie 1000 IDR 1.47
Iceland / Island koruna 100 ISK 16.89
Israel / Izrael nový šekel 1 ILS 6.32
Japan / Japonsko jen 100 JPY 15.35
Southern Africa / Jižní Afrika rand 1 ZAR 1.27
Canada / Kanada dolar 1 CAD 16.96
Korean Republic / Korejská republika won 100 KRW 1.7
Hungary / Maďarsko forint 100 HUF 6.34
Malaysia / Malajsie ringgit 1 MYR 5.11
Mexico / Mexiko peso 1 MXN 1.26
IMF / MMF ZPČ 1 XDR 30.87
Norway / Norsko koruna 1 NOK 2.16
New Zealand / Nový Zéland dolar 1 NZD 14.03
Poland / Polsko zlotý 1 PLN 5.85
Romania / Rumunsko leu 1 RON 5.06
Singapore / Singapur dolar 1 SGD 17.41
Sweden / Švédsko koruna 1 SEK 2.2
Switzerland / Švýcarsko frank 1 CHF 26.4
Thailand / Thajsko baht 100 THB 66.21
Turkey / Turecko lira 1 TRY 70.48
US / USA dolar 1 USD 23.28
Great Britain / Velká Británie libra 1 GBP 29.78
source: MFCR.CZ Finanční zpravodaj číslo 3/2025


2024 EUR GBP USD Daily Exchange Rates CNB.CZ

More Exchange Rates for other Currencies are here: CNB.CZ Vybrané devizové kurzy

2024 daily exchange rate CNB or EUR, GBP, USD
Datum 1 EUR 1 GBP 1 USD * Datum 1 EUR 1 GBP 1 USD * Datum 1 EUR 1 GBP 1 USD * Datum 1 EUR 1 GBP 1 USD
02/01/24 24.685 28.483 22.526   02/04/24 25.36 29.65 23.595   01/07/24 25.05 29.541 23.315   01/10/24 25.275 30.389 22.81
03/01/24 24.675 28.539 22.6   03/04/24 25.355 29.578 23.514   02/07/24 25.195 29.724 23.481   02/10/24 25.31 30.385 22.867
04/01/24 24.65 28.561 22.513   04/04/24 25.31 29.509 23.322   03/07/24 25.195 29.764 23.425   03/10/24 25.35 30.101 22.968
05/01/24 24.6 28.534 22.523   05/04/24 25.29 29.486 23.324   04/07/24 25.145 29.701 23.282   04/10/24 25.345 30.26 22.982
08/01/24 24.48 28.423 22.366   08/04/24 25.355 29.55 23.423   08/07/24 25.16 29.805 23.215   07/10/24 25.345 30.199 23.082
09/01/24 24.6 28.616 22.472   09/04/24 25.38 29.621 23.353   09/07/24 25.24 29.873 23.338   08/10/24 25.315 30.214 23.052
10/01/24 24.56 28.563 22.427   10/04/24 25.365 29.66 23.354   10/07/24 25.375 30.023 23.443   09/10/24 25.35 30.273 23.135
11/01/24 24.655 28.613 22.44   11/04/24 25.395 29.693 23.666   11/07/24 25.36 30.088 23.365   10/10/24 25.32 30.251 23.16
12/01/24 24.685 28.72 22.554   12/04/24 25.33 29.651 23.782   12/07/24 25.34 30.156 23.267   11/10/24 25.295 30.217 23.123
15/01/24 24.715 28.709 22.579   15/04/24 25.325 29.66 23.768   15/07/24 25.425 30.247 23.314   14/10/24 25.26 30.192 23.146
16/01/24 24.71 28.718 22.72   16/04/24 25.235 29.534 23.713   16/07/24 25.36 30.176 23.264   15/10/24 25.24 30.274 23.146
17/01/24 24.755 28.835 22.76   17/04/24 25.23 29.54 23.714   17/07/24 25.29 30.128 23.125   16/10/24 25.295 30.251 23.212
18/01/24 24.745 28.856 22.758   18/04/24 25.265 29.501 23.663   18/07/24 25.28 30.035 23.131   17/10/24 25.25 30.252 23.244
19/01/24 24.81 28.906 22.793   19/04/24 25.265 29.516 23.707   19/07/24 25.255 29.968 23.195   18/10/24 25.23 30.337 23.255
22/01/24 24.765 28.937 22.749   22/04/24 25.275 29.274 23.761   22/07/24 25.235 29.971 23.185   21/10/24 25.27 30.321 23.279
23/01/24 24.835 29.052 22.849   23/04/24 25.265 29.357 23.672   23/07/24 25.375 30.18 23.366   22/10/24 25.235 30.275 23.324
24/01/24 24.785 28.979 22.726   24/04/24 25.235 29.364 23.616   24/07/24 25.44 30.298 23.453   23/10/24 25.24 30.362 23.446
25/01/24 24.76 28.942 22.73   25/04/24 25.155 29.361 23.47   25/07/24 25.375 30.106 23.385   24/10/24 25.215 30.301 23.345
26/01/24 24.74 28.991 22.752   26/04/24 25.165 29.375 23.481   26/07/24 25.375 30.067 23.368   25/10/24 25.25 30.294 23.331
29/01/24 24.815 29.113 22.934   29/04/24 25.175 29.451 23.482   29/07/24 25.37 30.088 23.454   29/10/24 25.375 30.559 23.551
30/01/24 24.835 29.016 22.907   30/04/24 25.145 29.417 23.453   30/07/24 25.415 30.158 23.487   30/10/24 25.375 30.438 23.466
31/01/24 24.885 29.133 22.935   02/05/24 25.09 29.338 23.448   31/07/24 25.46 30.175 23.509   31/10/24 25.325 30.232 23.278
01/02/24 24.895 29.163 23.019   03/05/24 25.025 29.238 23.283   01/08/24 25.455 30.193 23.595   01/11/24 25.325 30.158 23.28
02/02/24 24.875 29.171 22.853   06/05/24 24.995 29.176 23.189   02/08/24 25.26 29.72 23.317   04/11/24 25.285 30.078 23.179
05/02/24 25.005 29.219 23.269   07/05/24 25.005 29.136 23.223   05/08/24 25.295 29.445 23.051   05/11/24 25.34 30.194 23.254
06/02/24 24.925 29.166 23.208   09/05/24 24.94 29.006 23.239   06/08/24 25.305 29.418 23.187   06/11/24 25.335 30.428 23.668
07/02/24 24.98 29.287 23.181   10/05/24 24.935 28.979 23.131   07/08/24 25.27 29.452 23.142   07/11/24 25.26 30.368 23.406
08/02/24 24.955 29.227 23.195   13/05/24 24.775 28.793 22.948   08/08/24 25.27 29.352 23.117   08/11/24 25.21 30.313 23.417
09/02/24 25.175 29.459 23.373   14/05/24 24.755 28.793 22.926   09/08/24 25.235 29.455 23.12   11/11/24 25.34 30.643 23.792
12/02/24 25.215 29.53 23.407   15/05/24 24.76 28.837 22.861   12/08/24 25.19 29.435 23.06   12/11/24 25.395 30.657 23.912
13/02/24 25.28 29.704 23.42   16/05/24 24.715 28.792 22.745   13/08/24 25.2 29.488 23.055   13/11/24 25.3 30.335 23.808
14/02/24 25.35 29.732 23.663   17/05/24 24.71 28.835 22.791   14/08/24 25.2 29.379 22.873   14/11/24 25.31 30.433 24.019
15/02/24 25.415 29.669 23.651   20/05/24 24.745 28.93 22.792   15/08/24 25.2 29.438 22.885   15/11/24 25.29 30.298 23.891
16/02/24 25.455 29.751 23.646   21/05/24 24.68 28.888 22.717   16/08/24 25.235 29.637 22.961   18/11/24 25.29 30.269 23.97
19/02/24 25.46 29.791 23.627   22/05/24 24.75 29.064 22.855   19/08/24 25.175 29.53 22.8   19/11/24 25.295 30.24 23.912
20/02/24 25.425 29.689 23.531   23/05/24 24.735 29.035 22.795   20/08/24 25.16 29.533 22.701   20/11/24 25.29 30.335 23.949
21/02/24 25.38 29.645 23.48   24/05/24 24.73 29.013 22.807   21/08/24 25.11 29.44 22.581   21/11/24 25.33 30.413 24.057
22/02/24 25.32 29.566 23.354   27/05/24 24.735 29.063 22.799   22/08/24 25.1 29.545 22.543   22/11/24 25.355 30.464 24.337
23/02/24 25.35 29.7 23.394   28/05/24 24.645 28.971 22.65   23/08/24 25.075 29.591 22.544   25/11/24 25.295 30.315 24.093
26/02/24 25.365 29.664 23.376   29/05/24 24.725 29.04 22.775   26/08/24 25.03 29.586 22.421   26/11/24 25.3 30.303 24.043
27/02/24 25.335 29.595 23.337   30/05/24 24.77 29.103 22.905   27/08/24 25.035 29.645 22.434   27/11/24 25.27 30.303 23.996
28/02/24 25.35 29.634 23.442   31/05/24 24.705 28.942 22.765   28/08/24 25.055 29.773 22.541   28/11/24 25.265 30.358 23.96
29/02/24 25.36 29.607 23.427   03/06/24 24.72 29.021 22.798   29/08/24 25.045 29.751 22.579   29/11/24 25.265 30.359 23.922
01/03/24 25.33 29.594 23.428   04/06/24 24.765 29.087 22.789   30/08/24 25.03 29.769 22.577   02/12/24 25.27 30.475 24.048
04/03/24 25.355 29.634 23.377   05/06/24 24.665 29 22.68   02/09/24 25.045 29.733 22.646   03/12/24 25.225 30.348 23.991
05/03/24 25.355 29.648 23.371   06/06/24 24.635 28.949 22.67   03/09/24 25.07 29.821 22.711   04/12/24 25.2 30.427 24.009
06/03/24 25.36 29.662 23.32   07/06/24 24.575 28.876 22.559   04/09/24 25.085 29.773 22.708   05/12/24 25.15 30.366 23.851
07/03/24 25.36 29.686 23.279   10/06/24 24.635 29.135 22.901   05/09/24 25.02 29.673 22.536   06/12/24 25.11 30.297 23.724
08/03/24 25.305 29.713 23.139   11/06/24 24.705 29.332 23.022   06/09/24 25.03 29.693 22.542   09/12/24 25.095 30.317 23.756
11/03/24 25.325 29.724 23.177   12/06/24 24.695 29.277 22.94   09/09/24 25.05 29.69 22.682   10/12/24 25.1 30.414 23.856
12/03/24 25.27 29.56 23.152   13/06/24 24.7 29.235 22.902   10/09/24 25.055 29.727 22.706   11/12/24 25.115 30.453 23.9
13/03/24 25.27 29.569 23.099   14/06/24 24.74 29.386 23.154   11/09/24 25.09 29.734 22.724   12/12/24 25.065 30.428 23.906
14/03/24 25.18 29.475 23.042   17/06/24 24.7 29.202 23.056   12/09/24 25.115 29.736 22.796   13/12/24 25.02 30.121 23.788
15/03/24 25.155 29.454 23.093   18/06/24 24.765 29.301 23.115   13/09/24 25.145 29.764 22.682   16/12/24 25.04 30.187 23.851
18/03/24 25.2 29.467 23.143   19/06/24 24.885 29.465 23.151   16/09/24 25.135 29.816 22.59   17/12/24 25.06 30.319 23.872
19/03/24 25.265 29.562 23.279   20/06/24 24.895 29.46 23.224   17/09/24 25.115 29.803 22.55   18/12/24 25.125 30.448 23.943
20/03/24 25.285 29.594 23.315   21/06/24 24.945 29.515 23.341   18/09/24 25.07 29.764 22.537   19/12/24 25.12 30.463 24.15
21/03/24 25.25 29.471 23.155   24/06/24 24.885 29.375 23.196   19/09/24 25.085 29.876 22.483   20/12/24 25.12 30.274 24.168
22/03/24 25.37 29.571 23.441   25/06/24 24.82 29.383 23.164   20/09/24 25.08 29.896 22.459   23/12/24 25.165 30.334 24.218
25/03/24 25.265 29.485 23.315   26/06/24 24.895 29.481 23.296   23/09/24 25.115 30.07 22.597   27/12/24 25.205 30.337 24.157
26/03/24 25.275 29.441 23.278   27/06/24 24.925 29.465 23.299   24/09/24 25.15 30.216 22.585   30/12/24 25.23 30.426 24.168
27/03/24 25.32 29.523 23.408   28/06/24 25.03 29.573 23.386   25/09/24 25.125 30.033 22.44   31/12/24 25.185 30.378 24.237
28/03/24 25.305 29.594 23.413             26/09/24 25.165 30.169 22.55          
                    27/09/24 25.155 30.185 22.547          
                    30/09/24 25.18 30.147 22.495          
Source: CNB.CZ Vybrané devizové kurzy