In the below tables you will find Czech + IBAN / SWIFT bank accounts of the tax offices, social security offices and all public health insurers (VZP, OZP, VoZP, ČPZP, ZPŠ, ZP MV and RBP).
Czech banks use a variety of important codes (this is very odd for foreigners):
- Bank account Pre-code: a field with 3 or 4 digits in front of the bank account field: indicating the kind of payment
- Bank account number: the bank account itself
- Variabilni symbol: a number identifying you as payer
- Konstantni symbol: the method of payment
Find the right bank account
Tax Office Czech and IBAN/SWIFT bank accounts
When using a the Czech bank account of the tax office it is necessary to specify WHICH tax you are going to pay with a BANK ACCOUNT-PRECODE.
- 705 DPH / VAT
- 7704 SRO Income Tax
- 721 Personal Income Tax
- 748 Road Tax
- 7755 Property Tax
- 2866 Flat-tax method
- 3711 Payment special documents
In the variabilni symbol field you fill in your DIČ without "CZ" (or your rodné číslo), and the konstantni symbol is always 1148 for bank transfer. Not your IČO: with a trade license the IČO is the number of your trade license, not your tax ID. Paying from abroad, or through a payment provider such as Stripe? Always put your DIČ in the remark field, otherwise the tax office does not know who paid.
Example: paying VAT in Prague: bank account precode-bank account: 705-77628031, bank: 0710, variable symbol: your DIC or rodne cislo, constant symbol: 1148
Example 2: paying Personal Income Tax in Prague: bank account precode-bank account: 721-77628031, bank: 0710 variabilni symbol: your DIC or rodne cislo, konstantni symbol: 1148,
Example 3: paying by IBAN Personal Income Tax in Prague: BIC: CNBACZPP, IBAN: CZ52 0710 0007 2100 7762 8031, remark field: your DIC or rodne cislo
A complete overview of bank accounts and tax codes can be found here in this pdf
| Tax Office | City | Precode | CZ Bank account | Bank Code | IBAN filing an Income Tax Return | IBAN Flat-tax method | BIC / SWIFT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| _Finanční úřad pro hlavní město Prahu | Praha | Precode- | 77628031 | 0710 | CZ52 0710 0007 2100 7762 8031 | CZ49 0710 0028 6600 7762 8031 | CNBACZPP |
| _Finanční úřad pro Středočeský kraj | Praha | Precode- | 77628111 | 0710 | CZ26 0710 0007 2100 7762 8111 | CZ23 0710 0028 6600 7762 8111 | CNBACZPP |
| Finanční úřad pro Jihočeský kraj | České Budějovice | Precode- | 77627231 | 0710 | CZ21 0710 0007 2100 7762 7231 | CZ18 0710 0028 6600 7762 7231 | CNBACZPP |
| Finanční úřad pro Jihomoravský kraj | Brno | Precode- | 77628621 | 0710 | CZ30 0710 0007 2100 7762 8621 | CZ27 0710 0028 6600 7762 8621 | CNBACZPP |
| Finanční úřad pro Karlovarský kraj | Karlovy Vary | Precode- | 77629341 | 0710 | CZ87 0710 0007 2100 7762 9341 | CZ84 0710 0028 6600 7762 9341 | CNBACZPP |
| Finanční úřad pro Kraj Vysočina | Jihlava | Precode- | 67626681 | 0710 | CZ45 0710 0007 2100 6762 6681 | CZ42 0710 0028 6600 6762 6681 | CNBACZPP |
| Finanční úřad pro Královéhradecký kraj | Hradec Králové | Precode- | 77626511 | 0710 | CZ61 0710 0007 2100 7762 6511 | CZ58 0710 0028 6600 7762 6511 | CNBACZPP |
| Finanční úřad pro Liberecký kraj | Liberec | Precode- | 77628461 | 0710 | CZ82 0710 0007 2100 7762 8461 | CZ79 0710 0028 6600 7762 8461 | CNBACZPP |
| Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj | Ostrava | Precode- | 77621761 | 0710 | CZ77 0710 0007 2100 7762 1761 | CZ74 0710 0028 6600 7762 1761 | CNBACZPP |
| Finanční úřad pro Olomoucký kraj | Olomouc | Precode- | 47623811 | 0710 | CZ62 0710 0007 2100 4762 3811 | CZ59 0710 0028 6600 4762 3811 | CNBACZPP |
| Finanční úřad pro Pardubický kraj | Pardubice | Precode- | 77622561 | 0710 | CZ11 0710 0007 2100 7762 2561 | CZ08 0710 0028 6600 7762 2561 | CNBACZPP |
| Finanční úřad pro Plzeňský kraj | Plzeň | Precode- | 77627311 | 0710 | CZ92 0710 0007 2100 7762 7311 | CZ89 0710 0028 6600 7762 7311 | CNBACZPP |
| Finanční úřad pro Ústecký kraj | Ústí nad Labem | Precode- | 77621411 | 0710 | CZ21 0710 0007 2100 7762 1411 | CZ18 0710 0028 6600 7762 1411 | CNBACZPP |
| Finanční úřad pro Zlínský kraj | Zlín | Precode- | 47620661 | 0710 | CZ43 0710 0007 2100 4762 0661 | CZ40 0710 0028 6600 4762 0661 | CNBACZPP |
| Specializovaný finanční úřad | Praha | Precode- | 77620021 | 0710 | -** | -** | -** |
Social Security Czech and IBAN/SWIFT bank accounts
The bank account pre-code is for Trade License always 1011, the variabilni symbol: the one you already use for your monthly payments. For some people it is their rodné číslo, for others a number social security made up. A different number can create a second record, and your payment may get lost. The konstantni symbol is always 7618.
Example: paying Social Security in Beroun: precode-bank account: 1011-7923131, bank 0710, variable symbol: the one you use for your monthly payments, constant symbol: 7618
Example: paying with IBAN Social Security in Beroun: BIC: CNBACZPP IBAN: CZ02 0710 0010 1100 0792 3131, remark field: the same variable symbol
| OKRES | OSSZ | Předčíslí účtu DP OSVČ | Kmen čísla účtu | Kód banky | BIC | IBAN DP OSVČ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSSZ a Střední Čechy | ||||||
| 111 | Praha 1 | 1011 | 7924011 | 0710 | CNBACZPP | CZ07 0710 0010 1100 0792 4011 |
| 112 | Praha 2 | 1011 | 7921021 | 0710 | CNBACZPP | CZ33 0710 0010 1100 0792 1021 |
| 113 | Praha 3 | 1011 | 7929031 | 0710 | CNBACZPP | CZ73 0710 0010 1100 0792 9031 |
| 114 | Praha 4 | 1011 | 7926041 | 0710 | CNBACZPP | CZ02 0710 0010 1100 0792 6041 |
| 115 | Praha 5 | 1011 | 17929051 | 0710 | CNBACZPP | CZ03 0710 0010 1100 1792 9051 |
| 116 | Praha 6 | 1011 | 17926061 | 0710 | CNBACZPP | CZ29 0710 0010 1100 1792 6061 |
| 117 | Praha 7 | 1011 | 17924031 | 0710 | CNBACZPP | CZ34 0710 0010 1100 1792 4031 |
| 118 | Praha 8 | 1011 | 7925081 | 0710 | CNBACZPP | CZ23 0710 0010 1100 0792 5081 |
| 119 | Praha 9 | 1011 | 7922091 | 0710 | CNBACZPP | CZ49 0710 0010 1100 0792 2091 |
| 110 | Praha 10 | 1011 | 7921101 | 0710 | CNBACZPP | CZ07 0710 0010 1100 0792 1101 |
| 121 | Praha 5 - JZM | 1011 | 27924051 | 0710 | CNBACZPP | CZ61 0710 0010 1100 2792 4051 |
| 122 | Praha 4 - Modřany | 1011 | 17921041 | 0710 | CNBACZPP | CZ60 0710 0010 1100 1792 1041 |
| 123 | Praha 4 - Jižní Město | 1011 | 27927041 | 0710 | CNBACZPP | CZ35 0710 0010 1100 2792 7041 |
| 220 | Benešov | 1011 | 7926121 | 0710 | CNBACZPP | CZ73 0710 0010 1100 0792 6121 |
| 221 | Beroun | 1011 | 7923131 | 0710 | CNBACZPP | CZ02 0710 0010 1100 0792 3131 |
| 222 | Kladno | 1011 | 7920141 | 0710 | CNBACZPP | CZ28 0710 0010 1100 0792 0141 |
| 223 | Kolín | 1011 | 7928151 | 0710 | CNBACZPP | CZ68 0710 0010 1100 0792 8151 |
| 224 | Kutná Hora | 1011 | 7925161 | 0710 | CNBACZPP | CZ94 0710 0010 1100 0792 5161 |
| 225 | Mělník | 1011 | 7922171 | 0710 | CNBACZPP | CZ23 0710 0010 1100 0792 2171 |
| 226 | Mladá Boleslav | 1011 | 17925181 | 0710 | CNBACZPP | CZ24 0710 0010 1100 1792 5181 |
| 227 | Nymburk | 1011 | 7927191 | 0710 | CNBACZPP | CZ89 0710 0010 1100 0792 7191 |
| 228 | Praha - východ | 1011 | 7926201 | 0710 | CNBACZPP | CZ47 0710 0010 1100 0792 6201 |
| 229 | Praha - západ | 1011 | 7929111 | 0710 | CNBACZPP | CZ47 0710 0010 1100 0792 9111 |
| 230 | Příbram | 1011 | 7923211 | 0710 | CNBACZPP | CZ73 0710 0010 1100 0792 3211 |
| 231 | Rakovník | 1011 | 7920221 | 0710 | CNBACZPP | CZ02 0710 0010 1100 0792 0221 |
| Plzeň | ||||||
| 332 | České Budějovice | 1011 | 7928231 | 0710 | CNBACZPP | CZ42 0710 0010 1100 0792 8231 |
| 333 | Český Krumlov | 1011 | 7925241 | 0710 | CNBACZPP | CZ68 0710 0010 1100 0792 5241 |
| 334 | Jindřichův Hradec | 1011 | 7922251 | 0710 | CNBACZPP | CZ94 0710 0010 1100 0792 2251 |
| 336 | Písek | 1011 | 7927271 | 0710 | CNBACZPP | CZ63 0710 0010 1100 0792 7271 |
| 337 | Prachatice | 1011 | 7924281 | 0710 | CNBACZPP | CZ89 0710 0010 1100 0792 4281 |
| 338 | Strakonice | 1011 | 7921291 | 0710 | CNBACZPP | CZ18 0710 0010 1100 0792 1291 |
| 339 | Tábor | 1011 | 7920301 | 0710 | CNBACZPP | CZ73 0710 0010 1100 0792 0301 |
| 440 | Domažlice | 1011 | 7925321 | 0710 | CNBACZPP | CZ42 0710 0010 1100 0792 5321 |
| 441 | Cheb | 1011 | 7922331 | 0710 | CNBACZPP | CZ68 0710 0010 1100 0792 2331 |
| 442 | Karlovy Vary | 1011 | 17925341 | 0710 | CNBACZPP | CZ69 0710 0010 1100 1792 5341 |
| 443 | Klatovy | 1011 | 7927351 | 0710 | CNBACZPP | CZ37 0710 0010 1100 0792 7351 |
| 444 | Plzeň - město | 1011 | 7928311 | 0710 | CNBACZPP | CZ16 0710 0010 1100 0792 8311 |
| 445 | Plzeň - jih | 1011 | 7924361 | 0710 | CNBACZPP | CZ63 0710 0010 1100 0792 4361 |
| 446 | Plzeň - sever | 1011 | 7921371 | 0710 | CNBACZPP | CZ89 0710 0010 1100 0792 1371 |
| 447 | Rokycany | 1011 | 7929381 | 0710 | CNBACZPP | CZ32 0710 0010 1100 0792 9381 |
| 448 | Sokolov | 1011 | 7926391 | 0710 | CNBACZPP | CZ58 0710 0010 1100 0792 6391 |
| 449 | Tachov | 1011 | 7925401 | 0710 | CNBACZPP | CZ16 0710 0010 1100 0792 5401 |
| Ústí nad Labem | ||||||
| 550 | Česká Lípa | 1011 | 17925421 | 0710 | CNBACZPP | CZ43 0710 0010 1100 1792 5421 |
| 551 | Děčín | 1011 | 7927431 | 0710 | CNBACZPP | CZ11 0710 0010 1100 0792 7431 |
| 552 | Chomutov | 1011 | 7924441 | 0710 | CNBACZPP | CZ37 0710 0010 1100 0792 4441 |
| 553 | Jablonec nad Nisou | 1011 | 7921451 | 0710 | CNBACZPP | CZ63 0710 0010 1100 0792 1451 |
| 554 | Liberec | 1011 | 7929461 | 0710 | CNBACZPP | CZ06 0710 0010 1100 0792 9461 |
| 555 | Litoměřice | 1011 | 7926471 | 0710 | CNBACZPP | CZ32 0710 0010 1100 0792 6471 |
| 556 | Louny | 1011 | 7923481 | 0710 | CNBACZPP | CZ58 0710 0010 1100 0792 3481 |
| 557 | Most | 1011 | 7920491 | 0710 | CNBACZPP | CZ84 0710 0010 1100 0792 0491 |
| 667 | Semily | 1011 | 7928581 | 0710 | CNBACZPP | CZ98 0710 0010 1100 0792 8581 |
| 558 | Teplice | 1011 | 27920501 | 0710 | CNBACZPP | CZ75 0710 0010 1100 2792 0501 |
| 559 | Ústí nad Labem | 1011 | 7922411 | 0710 | CNBACZPP | CZ42 0710 0010 1100 0792 2411 |
| Hradec Králové | ||||||
| 661 | Hradec Králové | 1011 | 17922511 | 0710 | CNBACZPP | CZ43 0710 0010 1100 1792 2511 |
| 662 | Chrudim | 1011 | 7921531 | 0710 | CNBACZPP | CZ37 0710 0010 1100 0792 1531 |
| 663 | Jičín | 1011 | 7929541 | 0710 | CNBACZPP | CZ77 0710 0010 1100 0792 9541 |
| 664 | Náchod | 1011 | 7926551 | 0710 | CNBACZPP | CZ06 0710 0010 1100 0792 6551 |
| 665 | Pardubice | 1011 | 7923561 | 0710 | CNBACZPP | CZ32 0710 0010 1100 0792 3561 |
| 666 | Rychnov nad Kněžnou | 1011 | 7920571 | 0710 | CNBACZPP | CZ58 0710 0010 1100 0792 0571 |
| 668 | Svitavy | 1011 | 7925591 | 0710 | CNBACZPP | CZ27 0710 0010 1100 0792 5591 |
| 669 | Trutnov | 1011 | 7924601 | 0710 | CNBACZPP | CZ82 0710 0010 1100 0792 4601 |
| 670 | Ústí nad Orlicí | 1011 | 7921611 | 0710 | CNBACZPP | CZ11 0710 0010 1100 0792 1611 |
| Brno | ||||||
| 772 | MSSZ Brno | 1011 | 7929621 | 0710 | CNBACZPP | CZ51 0710 0010 1100 0792 9621 |
| 771 | Blansko | 1011 | 7926631 | 0710 | CNBACZPP | CZ77 0710 0010 1100 0792 6631 |
| 773 | Brno - venkov | 1011 | 7923641 | 0710 | CNBACZPP | CZ06 0710 0010 1100 0792 3641 |
| 774 | Břeclav | 1011 | 7920651 | 0710 | CNBACZPP | CZ32 0710 0010 1100 0792 0651 |
| 660 | Havlíčkův Brod | 1011 | 7924521 | 0710 | CNBACZPP | CZ11 0710 0010 1100 0792 4521 |
| 776 | Hodonín | 1011 | 7925671 | 0710 | CNBACZPP | CZ98 0710 0010 1100 0792 5671 |
| 777 | Jihlava | 1011 | 7922681 | 0710 | CNBACZPP | CZ27 0710 0010 1100 0792 2681 |
| 778 | Kroměříž | 1011 | 17925691 | 0710 | CNBACZPP | CZ28 0710 0010 1100 1792 5691 |
| 335 | Pelhřimov | 1011 | 17925261 | 0710 | CNBACZPP | CZ95 0710 0010 1100 1792 5261 |
| 780 | Třebíč | 1011 | 7926711 | 0710 | CNBACZPP | CZ51 0710 0010 1100 0792 6711 |
| 781 | Uherské Hradiště | 1011 | 7923721 | 0710 | CNBACZPP | CZ77 0710 0010 1100 0792 3721 |
| 894 | Vsetín | 1011 | 17925851 | 0710 | CNBACZPP | CZ73 0710 0010 1100 1792 5851 |
| 782 | Vyškov | 1011 | 7920731 | 0710 | CNBACZPP | CZ06 0710 0010 1100 0792 0731 |
| 775 | Zlín | 1011 | 7928661 | 0710 | CNBACZPP | CZ72 0710 0010 1100 0792 8661 |
| 783 | Znojmo | 1011 | 7928741 | 0710 | CNBACZPP | CZ46 0710 0010 1100 0792 8741 |
| 784 | Žďár nad Sázavou | 1011 | 7925751 | 0710 | CNBACZPP | CZ72 0710 0010 1100 0792 5751 |
| Ostrava | ||||||
| 885 | Bruntál | 1011 | 17925771 | 0710 | CNBACZPP | CZ02 0710 0010 1100 1792 5771 |
| 886 | Frýdek-Místek | 1011 | 7927781 | 0710 | CNBACZPP | CZ67 0710 0010 1100 0792 7781 |
| 884 | Jeseník | 1011 | 7927861 | 0710 | CNBACZPP | CZ41 0710 0010 1100 0792 7861 |
| 887 | Karviná | 1011 | 7924791 | 0710 | CNBACZPP | CZ93 0710 0010 1100 079 24791 |
| 888 | Nový Jičín | 1011 | 7923801 | 0710 | CNBACZPP | CZ51 0710 0010 1100 0792 3801 |
| 889 | Olomouc | 1011 | 17926811 | 0710 | CNBACZPP | CZ52 0710 0010 1100 1792 6811 |
| 890 | Opava | 1011 | 7928821 | 0710 | CNBACZPP | CZ20 0710 0010 1100 0792 8821 |
| 891 | Ostrava | 1011 | 7922761 | 0710 | CNBACZPP | CZ98 0710 0010 1100 0792 2761 |
| 779 | Prostějov | 1011 | 7929701 | 0710 | CNBACZPP | CZ25 0710 0010 1100 0792 9701 |
| 892 | Přerov | 1011 | 7925831 | 0710 | CNBACZPP | CZ46 0710 0010 1100 0792 5831 |
| 893 | Šumperk | 1011 | 7922841 | 0710 | CNBACZPP | CZ72 0710 0010 1100 0792 2841 |
VZP Czech and IBAN/SWIFT bank accounts
NO bank pre-code. The variabilni symbol: the one you already use for your monthly payments: your rodné číslo, or the číslo pojištěnce on your insurance card (bottom left, not the long card number). A different number can create a second record, and your payment may get lost. The konstantni symbol is always 0558.
Example: paying VZP in Zlinsky Kraj: bank account: 1112003761, bank 0710, variable symbol: cislo pojistence, konstantni symbol: 0558,
Example: paying with IBAN VZP in Zlinsky Kraj: BIC: CNBACZPP, IBAN: CZ73 0710 0000 0011 1200 3761, remark field: your cislo pojistence
| Kraj | CZ Bank account | Bank Code | IBAN | SWIFT |
|---|---|---|---|---|
| _VZP - Kraj Praha | 1112001221 | 0710 | CZ74 0710 0000 0011 1200 1221 | CNBACZPP |
| _VZP - Kraj Středočeský | 1112001221 | 0710 | CZ74 0710 0000 0011 1200 1221 | CNBACZPP |
| VZP - Kraj Jihočeský | 1112009311 | 0710 | CZ88 0710 0000 0011 1200 9311 | CNBACZPP |
| VZP - Kraj Jihomoravský | 1112001651 | 0710 | CZ07 0710 0000 0011 1200 1651 | CNBACZPP |
| VZP - Kraj Karlovarský | 1112009311 | 0710 | CZ88 0710 0000 0011 1200 9311 | CNBACZPP |
| VZP - Kraj Královéhradecký | 1112005521 | 0710 | CZ83 0710 0000 0011 1200 5521 | CNBACZPP |
| VZP - Kraj Liberecký | 1112003411 | 0710 | CZ17 0710 0000 0011 1200 3411 | CNBACZPP |
| VZP - Kraj Moravskoslezský | 1112003761 | 0710 | CZ73 0710 0000 0011 1200 3761 | CNBACZPP |
| VZP - Kraj Olomoucký | 1112003761 | 0710 | CZ73 0710 0000 0011 1200 3761 | CNBACZPP |
| VZP - Kraj Pardubický | 1112005521 | 0710 | CZ83 0710 0000 0011 1200 5521 | CNBACZPP |
| VZP - Kraj Plzeňský | 1112009311 | 0710 | CZ88 0710 0000 0011 1200 9311 | CNBACZPP |
| VZP - Kraj Ústecký | 1112003411 | 0710 | CZ17 0710 0000 0011 1200 3411 | CNBACZPP |
| VZP - Kraj Vysočina | 1112001651 | 0710 | CZ07 0710 0000 0011 1200 1651 | CNBACZPP |
| VZP - Kraj Zlínský | 1112003761 | 0710 | CZ73 0710 0000 0011 1200 3761 | CNBACZPP |
OZP Czech and IBAN/SWIFT bank accounts
konstantni symbol: 0858, variabilni symbol / remark in IBAN: the one you already use for your monthly payments (rodné číslo or číslo pojištěnce)
| OZP | CZ Bank account | Bank Code | IBAN | SWIFT |
|---|---|---|---|---|
| OZP | 2070101041 | 0710 | CZ9707100000002070101041 | CNBACZPP |
Other public health insurers: Czech and IBAN/SWIFT bank accounts
Variabilní symbol / remark in IBAN: the one you already use for your monthly payments (rodné číslo or číslo pojištěnce). BIC / SWIFT for all: CNBACZPP. ČPZP also uses account 2050406761/0710.
| Insurer | CZ Bank account | Bank Code | IBAN | Konstantní symbol |
|---|---|---|---|---|
| VoZP (201) Vojenská zdravotní pojišťovna | 2010201091 | 0710 | CZ93 0710 0000 0020 1020 1091 | 3558 |
| ČPZP (205) Česká průmyslová zdravotní pojišťovna | 2050203761 | 0710 | CZ14 0710 0000 0020 5020 3761 | 0558 |
| ZPŠ (209) Zdravotní pojišťovna Škoda | 2092101181 | 0710 | CZ67 0710 0000 0020 9210 1181 | 0558 |
| ZP MV (211) Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra | 2110102031 | 0710 | CZ79 0710 0000 0021 1010 2031 | – |
| RBP (213) Revírní bratrská pokladna | 2130203761 | 0710 | CZ88 0710 0000 0021 3020 3761 | – |