IBAN Bank accounts Tax / Social / Health

In the below tables you will find Czech + IBAN / SWIFT bank accounts of the most common Tax Offices, Social Security, VZP and OZP.

If your Tax Offices, Social Security or Health Insurance is not in the list - let us know - we'll find it and add it to the table!

Tax Office Czech and IBAN/SWIFT bank accounts

konstantni symbol: 1148, variabilni symbol / remark in IBAN: your DIC or rodne cislo

Tax Office City CZ Bank account Bank Code IBAN filing an Income Tax Return IBAN Flat Tax / Pausalni Dan BIC / SWIFT
_Finanční úřad pro hlavní město Prahu Praha 77628031 0710 CZ52 0710 0007 2100 7762 8031 CZ49 0710 0028 6600 7762 8031 CNBACZPP
_Finanční úřad pro Středočeský kraj Praha 77628111 0710 CZ26 0710 0007 2100 7762 8111 CZ23 0710 0028 6600 7762 8111 CNBACZPP
Finanční úřad pro Jihočeský kraj České Budějovice 77627231 0710 CZ21 0710 0007 2100 7762 7231 CZ18 0710 0028 6600 7762 7231 CNBACZPP
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj Brno 77628621 0710 CZ30 0710 0007 2100 7762 8621 CZ27 0710 0028 6600 7762 8621 CNBACZPP
Finanční úřad pro Karlovarský kraj Karlovy Vary 77629341 0710 CZ87 0710 0007 2100 7762 9341 CZ84 0710 0028 6600 7762 9341 CNBACZPP
Finanční úřad pro Kraj Vysočina Jihlava 67626681 0710 CZ45 0710 0007 2100 6762 6681 CZ42 0710 0028 6600 6762 6681 CNBACZPP
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Hradec Králové 77626511 0710 CZ61 0710 0007 2100 7762 6511 CZ58 0710 0028 6600 7762 6511 CNBACZPP
Finanční úřad pro Liberecký kraj Liberec 77628461 0710 CZ82 0710 0007 2100 7762 8461 CZ79 0710 0028 6600 7762 8461 CNBACZPP
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj Ostrava 77621761 0710 CZ77 0710 0007 2100 7762 1761 CZ74 0710 0028 6600 7762 1761 CNBACZPP
Finanční úřad pro Olomoucký kraj Olomouc 47623811 0710 CZ62 0710 0007 2100 4762 3811 CZ59 0710 0028 6600 4762 3811 CNBACZPP
Finanční úřad pro Pardubický kraj Pardubice 77622561 0710 CZ11 0710 0007 2100 7762 2561 CZ08 0710 0028 6600 7762 2561 CNBACZPP
Finanční úřad pro Plzeňský kraj Plzeň 77627311 0710 CZ92 0710 0007 2100 7762 7311 CZ89 0710 0028 6600 7762 7311 CNBACZPP
Finanční úřad pro Ústecký kraj Ústí nad Labem 77621411 0710 CZ21 0710 0007 2100 7762 1411 CZ18 0710 0028 6600 7762 1411 CNBACZPP
Finanční úřad pro Zlínský kraj Zlín 47620661 0710 CZ43 0710 0007 2100 4762 0661 CZ40 0710 0028 6600 4762 0661 CNBACZPP
Specializovaný finanční úřad Praha 77620021 0710 -** -** -**


Social Security Czech and IBAN/SWIFT bank accounts

konstantni symbol: 7618, variabilni symbol / remark in IBAN: number asigned by the social security, *not* your rodne cislo or ico

Okres CZ Bank account Bank Code IBAN BIC / SWIFT
_Praha 110 1011 - 7921101 0710 CZ07 0710 0010 1100 0792 1101 CNBA CZ PP
_Praha 111 1011 - 7924011 0710 CZ07 0710 0010 1100 0792 4011 CNBA CZ PP
_Praha 114 1011 - 7926041 0710 CZ85 0710 0210 1200 0792 6041 CNBA CZ PP
_Praha 115 1011 - 17929051 0710 CZ03 0710 0010 1100 1792 9051 CNBA CZ PP
_Praha 118 1011 - 7925081 0710 CZ23 0710 0010 1100 0792 5081 CNBA CZ PP
_Praha 119 1011 - 7922091 0710 CZ49 0710 0010 1100 0792 2091 CNBA CZ PP
_Praha 121 1011 - 27924051 0710 CZ61 0710 0010 1100 2792 4051 CNBA CZ PP
_Praha 122 1011 - 17921041 0710 CZ60 0710 0010 1100 1792 1041 CNBA CZ PP
_Praha 123 1011 - 27927041 0710 CZ35 0710 0010 1100 2792 7041 CNBA CZ PP
_Praha–východ 1011 - 7926201 0710 CZ47 0710 0010 1100 0792 6201 CNBA CZ PP
_Praha–západ 1011 - 7929111 0710 CZ47 0710 0010 1100 0792 9111 CNBA CZ PP
Blansko 1011 - 7926631 0710 CZ77 0710 0010 1100 0792 6631 CNBA CZ PP
Břeclav 1011 - 7920651 0710 CZ32 0710 0010 1100 0792 0651 CNBA CZ PP
Brno 1011 - 7929621 0710 CZ51 0710 0010 1100 079 29621 CNBA CZ PP
Brno-Venkov 1011 - 7923641 0710 CZ06 0710 0010 1100 0792 3641 CNBA CZ PP
Brno-Venkov 1011 - 7923641 0710 CZ06 0710 0010 1100 0792 3641 CNBA CZ PP
Hodonin 1011 - 7925671 0710 CZ98 0710 0010 1100 07925 671 CNBA CZ PP
Vyškov 1011 - 7920731 0710 CZ06 0710 0010 1100 0792 0731 CNBA CZ PP
Znojmo 1011 - 7928741 0710 CZ46 0710 0010 1100 0792 8741 CNBA CZ PP


VZP Czech and IBAN/SWIFT bank accounts

konstantni symbol: 0558, variabilni symbol / remark in IBAN: rodne cislo or cislo pojistence

Kraj CZ Bank account Bank Code IBAN SWIFT
_VZP - Kraj Praha 1112001221 0710 CZ74 0710 0000 0011 1200 1221 CNBACZPP
_VZP - Kraj Středočeský 1112001221 0710 CZ74 0710 0000 0011 1200 1221 CNBACZPP
VZP - Kraj Jihočeský 1112009311 0710 CZ88 0710 0000 0011 1200 9311 CNBACZPP
VZP - Kraj Jihomoravský 1112001651 0710 CZ07 0710 0000 0011 1200 1651 CNBACZPP
VZP - Kraj Karlovarský 1112009311 0710 CZ88 0710 0000 0011 1200 9311 CNBACZPP
VZP - Kraj Královéhradecký 1112005521 0710 CZ83 0710 0000 0011 1200 5521 CNBACZPP
VZP - Kraj Liberecký 1112003411 0710 CZ17 0710 0000 0011 1200 3411 CNBACZPP
VZP - Kraj Moravskoslezský 1112003761 0710 CZ73 0710 0000 0011 1200 3761 CNBACZPP
VZP - Kraj Olomoucký 1112003761 0710 CZ73 0710 0000 0011 1200 3761 CNBACZPP
VZP - Kraj Pardubický 1112005521 0710 CZ83 0710 0000 0011 1200 5521 CNBACZPP
VZP - Kraj Plzeňský 1112009311 0710 CZ88 0710 0000 0011 1200 9311 CNBACZPP
VZP - Kraj Ústecký 1112003411 0710 CZ17 0710 0000 0011 1200 3411 CNBACZPP
VZP - Kraj Vysočina 1112001651 0710 CZ07 0710 0000 0011 1200 1651 CNBACZPP
VZP - Kraj Zlínský 1112003761 0710 CZ73 0710 0000 0011 1200 3761 CNBACZPP


OZP Czech and IBAN/SWIFT bank accounts

konstantni symbol: 0858, variabilni symbol / remark in IBAN: rodne cislo or cislo pojistence

OZP CZ Bank account Bank Code IBAN SWIFT
OZP 2070101041 0710 CZ9707100000002070101041 CNBACZPP