IBAN Bank accounts Tax / Social / Health

In the below tables you will find Czech + IBAN / SWIFT bank accounts of the most common Tax Offices, Social Security, VZP and OZP.

Czech banks use a variety of inportant codes (this is very odd for foreigners):

  • Bank account Pre-code: a field with 3 or 4 digits in front of the bank account field: indicating the kind of payment
  • Bank account number: the bank account itself
  • Variabilni symbol: a number identifying you as payer
  • Konstantni symbol: the method of payment

Tax Office Czech and IBAN/SWIFT bank accounts

When using a the Czech bank account of the tax office it is necessary to specify WHICH tax you are going to pay with a BANK ACCOUNT-PRECODE.

  • 705 DPH / VAT
  • 7704 SRO Income Tax
  • 721 Personal Income Tax
  • 748 Road Tax
  • 7755 Property Tax
  • 2866 Pausalni Dan
In the variabilni symbol field you fill in your DIC or rodne cislo, and the konstantni symbol is always 1148 for bank transfer.

Example: paying VAT in Prague: bank account precode-bank account: 705-77628031, bank: 0710, variable symbol: your DIC or rodne cislo, constant symbol: 1148

Example 2: paying Personal Income Tax in Prague: bank account precode-bank account: 721-77628031, bank: 0710 variabilni symbol: your DIC or rodne cislo, konstantni symbol: 1148,

Example 3: paying by IBAN Personal Income Tax in Prague: BIC: CNBACZPP, IBAN: CZ52 0710 0007 2100 7762 8031, remark field: your DIC or rodne cislo

A complete overview of bank accounts and tax codes can be found here in this pdf

Tax Office City Precode CZ Bank account Bank Code IBAN filing an Income Tax Return IBAN Flat Tax / Pausalni Dan BIC / SWIFT
_Finanční úřad pro hlavní město Prahu Praha Precode- 77628031 0710 CZ52 0710 0007 2100 7762 8031 CZ49 0710 0028 6600 7762 8031 CNBACZPP
_Finanční úřad pro Středočeský kraj Praha Precode- 77628111 0710 CZ26 0710 0007 2100 7762 8111 CZ23 0710 0028 6600 7762 8111 CNBACZPP
Finanční úřad pro Jihočeský kraj České Budějovice Precode- 77627231 0710 CZ21 0710 0007 2100 7762 7231 CZ18 0710 0028 6600 7762 7231 CNBACZPP
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj Brno Precode- 77628621 0710 CZ30 0710 0007 2100 7762 8621 CZ27 0710 0028 6600 7762 8621 CNBACZPP
Finanční úřad pro Karlovarský kraj Karlovy Vary Precode- 77629341 0710 CZ87 0710 0007 2100 7762 9341 CZ84 0710 0028 6600 7762 9341 CNBACZPP
Finanční úřad pro Kraj Vysočina Jihlava Precode- 67626681 0710 CZ45 0710 0007 2100 6762 6681 CZ42 0710 0028 6600 6762 6681 CNBACZPP
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Hradec Králové Precode- 77626511 0710 CZ61 0710 0007 2100 7762 6511 CZ58 0710 0028 6600 7762 6511 CNBACZPP
Finanční úřad pro Liberecký kraj Liberec Precode- 77628461 0710 CZ82 0710 0007 2100 7762 8461 CZ79 0710 0028 6600 7762 8461 CNBACZPP
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj Ostrava Precode- 77621761 0710 CZ77 0710 0007 2100 7762 1761 CZ74 0710 0028 6600 7762 1761 CNBACZPP
Finanční úřad pro Olomoucký kraj Olomouc Precode- 47623811 0710 CZ62 0710 0007 2100 4762 3811 CZ59 0710 0028 6600 4762 3811 CNBACZPP
Finanční úřad pro Pardubický kraj Pardubice Precode- 77622561 0710 CZ11 0710 0007 2100 7762 2561 CZ08 0710 0028 6600 7762 2561 CNBACZPP
Finanční úřad pro Plzeňský kraj Plzeň Precode- 77627311 0710 CZ92 0710 0007 2100 7762 7311 CZ89 0710 0028 6600 7762 7311 CNBACZPP
Finanční úřad pro Ústecký kraj Ústí nad Labem Precode- 77621411 0710 CZ21 0710 0007 2100 7762 1411 CZ18 0710 0028 6600 7762 1411 CNBACZPP
Finanční úřad pro Zlínský kraj Zlín Precode- 47620661 0710 CZ43 0710 0007 2100 4762 0661 CZ40 0710 0028 6600 4762 0661 CNBACZPP
Specializovaný finanční úřad Praha Precode- 77620021 0710 -** -** -**


Social Security Czech and IBAN/SWIFT bank accounts

The bank account pre-code is for Trade License always 1011, the variabilni symbol: your social security number (*not* your rodne cislo or ico), the konstantni symbol is always : 7618,

Example: paying Social Security in Beroun: precode-bank account: 1011-7923131, bank 0710, variable symbol: your social security number, constant symbol: 7618

Example: paying with IBAN Social Security in Beroun: BIC: CNBACZPP IBAN: CZ02 0710 0010 1100 0792 3131, remark field: your social security number

OKRESOSSZPředčíslí účtu DP OSVČKmen čísla účtuKód bankyBICIBAN DP OSVČ
PSSZ a Střední Čechy
111Praha 1101179240110710CNBACZPPCZ07 0710 0010 1100 0792 4011
112Praha 2101179210210710CNBACZPPCZ33 0710 0010 1100 0792 1021
113Praha 3101179290310710CNBACZPPCZ73 0710 0010 1100 0792 9031
114Praha 4101179260410710CNBACZPPCZ02 0710 0010 1100 0792 6041
115Praha 51011179290510710CNBACZPPCZ03 0710 0010 1100 1792 9051
116Praha 61011179260610710CNBACZPPCZ29 0710 0010 1100 1792 6061
117Praha 71011179240310710CNBACZPPCZ34 0710 0010 1100 1792 4031
118Praha 8101179250810710CNBACZPPCZ23 0710 0010 1100 0792 5081
119Praha 9101179220910710CNBACZPPCZ49 0710 0010 1100 0792 2091
110Praha 10101179211010710CNBACZPPCZ07 0710 0010 1100 0792 1101
121Praha 5 - JZM1011279240510710CNBACZPPCZ61 0710 0010 1100 2792 4051
122Praha 4 - Modřany1011179210410710CNBACZPPCZ60 0710 0010 1100 1792 1041
123Praha 4 - Jižní Město1011279270410710CNBACZPPCZ35 0710 0010 1100 2792 7041
220Benešov101179261210710CNBACZPPCZ73 0710 0010 1100 0792 6121
221Beroun101179231310710CNBACZPPCZ02 0710 0010 1100 0792 3131
222Kladno101179201410710CNBACZPPCZ28 0710 0010 1100 0792 0141
223Kolín101179281510710CNBACZPPCZ68 0710 0010 1100 0792 8151
224Kutná Hora101179251610710CNBACZPPCZ94 0710 0010 1100 0792 5161
225Mělník101179221710710CNBACZPPCZ23 0710 0010 1100 0792 2171
226Mladá Boleslav1011179251810710CNBACZPPCZ24 0710 0010 1100 1792 5181
227Nymburk101179271910710CNBACZPPCZ89 0710 0010 1100 0792 7191
228Praha - východ101179262010710CNBACZPPCZ47 0710 0010 1100 0792 6201
229Praha - západ101179291110710CNBACZPPCZ47 0710 0010 1100 0792 9111
230Příbram101179232110710CNBACZPPCZ73 0710 0010 1100 0792 3211
231Rakovník101179202210710CNBACZPPCZ02 0710 0010 1100 0792 0221
Plzeň
332České Budějovice101179282310710CNBACZPPCZ42 0710 0010 1100 0792 8231
333Český Krumlov101179252410710CNBACZPPCZ68 0710 0010 1100 0792 5241
334Jindřichův Hradec101179222510710CNBACZPPCZ94 0710 0010 1100 0792 2251
336Písek101179272710710CNBACZPPCZ63 0710 0010 1100 0792 7271
337Prachatice101179242810710CNBACZPPCZ89 0710 0010 1100 0792 4281
338Strakonice101179212910710CNBACZPPCZ18 0710 0010 1100 0792 1291
339Tábor101179203010710CNBACZPPCZ73 0710 0010 1100 0792 0301
440Domažlice101179253210710CNBACZPPCZ42 0710 0010 1100 0792 5321
441Cheb101179223310710CNBACZPPCZ68 0710 0010 1100 0792 2331
442Karlovy Vary1011179253410710CNBACZPPCZ69 0710 0010 1100 1792 5341
443Klatovy101179273510710CNBACZPPCZ37 0710 0010 1100 0792 7351
444Plzeň - město101179283110710CNBACZPPCZ16 0710 0010 1100 0792 8311
445Plzeň - jih101179243610710CNBACZPPCZ63 0710 0010 1100 0792 4361
446Plzeň - sever101179213710710CNBACZPPCZ89 0710 0010 1100 0792 1371
447Rokycany101179293810710CNBACZPPCZ32 0710 0010 1100 0792 9381
448Sokolov101179263910710CNBACZPPCZ58 0710 0010 1100 0792 6391
449Tachov101179254010710CNBACZPPCZ16 0710 0010 1100 0792 5401
Ústí nad Labem
550Česká Lípa1011179254210710CNBACZPPCZ43 0710 0010 1100 1792 5421
551Děčín101179274310710CNBACZPPCZ11 0710 0010 1100 0792 7431
552Chomutov101179244410710CNBACZPPCZ37 0710 0010 1100 0792 4441
553Jablonec nad Nisou101179214510710CNBACZPPCZ63 0710 0010 1100 0792 1451
554Liberec 101179294610710CNBACZPPCZ06 0710 0010 1100 0792 9461
555Litoměřice101179264710710CNBACZPPCZ32 0710 0010 1100 0792 6471
556Louny101179234810710CNBACZPPCZ58 0710 0010 1100 0792 3481
557Most101179204910710CNBACZPPCZ84 0710 0010 1100 0792 0491
667Semily101179285810710CNBACZPPCZ98 0710 0010 1100 0792 8581
558Teplice1011279205010710CNBACZPPCZ75 0710 0010 1100 2792 0501
559Ústí nad Labem101179224110710CNBACZPPCZ42 0710 0010 1100 0792 2411
Hradec Králové
661Hradec Králové1011179225110710CNBACZPPCZ43 0710 0010 1100 1792 2511
662Chrudim101179215310710CNBACZPPCZ37 0710 0010 1100 0792 1531
663Jičín101179295410710CNBACZPPCZ77 0710 0010 1100 0792 9541
664Náchod101179265510710CNBACZPPCZ06 0710 0010 1100 0792 6551
665Pardubice 101179235610710CNBACZPPCZ32 0710 0010 1100 0792 3561
666Rychnov nad Kněžnou101179205710710CNBACZPPCZ58 0710 0010 1100 0792 0571
668Svitavy101179255910710CNBACZPPCZ27 0710 0010 1100 0792 5591
669Trutnov101179246010710CNBACZPPCZ82 0710 0010 1100 0792 4601
670Ústí nad Orlicí101179216110710CNBACZPPCZ11 0710 0010 1100 0792 1611
Brno
772MSSZ Brno101179296210710CNBACZPPCZ51 0710 0010 1100 0792 9621
771Blansko101179266310710CNBACZPPCZ77 0710 0010 1100 0792 6631
773Brno - venkov101179236410710CNBACZPPCZ06 0710 0010 1100 0792 3641
774Břeclav101179206510710CNBACZPPCZ32 0710 0010 1100 0792 0651
660Havlíčkův Brod101179245210710CNBACZPPCZ11 0710 0010 1100 0792 4521
776Hodonín101179256710710CNBACZPPCZ98 0710 0010 1100 0792 5671
777Jihlava101179226810710CNBACZPPCZ27 0710 0010 1100 0792 2681
778Kroměříž1011179256910710CNBACZPPCZ28 0710 0010 1100 1792 5691
335Pelhřimov1011179252610710CNBACZPPCZ95 0710 0010 1100 1792 5261
780Třebíč101179267110710CNBACZPPCZ51 0710 0010 1100 0792 6711
781Uherské Hradiště101179237210710CNBACZPPCZ77 0710 0010 1100 0792 3721
894Vsetín1011179258510710CNBACZPPCZ73 0710 0010 1100 1792 5851
782Vyškov101179207310710CNBACZPPCZ06 0710 0010 1100 0792 0731
775Zlín101179286610710CNBACZPPCZ72 0710 0010 1100 0792 8661
783Znojmo101179287410710CNBACZPPCZ46 0710 0010 1100 0792 8741
784Žďár nad Sázavou101179257510710CNBACZPPCZ72 0710 0010 1100 0792 5751
Ostrava
885Bruntál1011179257710710CNBACZPPCZ02 0710 0010 1100 1792 5771
886Frýdek-Místek101179277810709CNBACZPPCZ67 0710 0010 1100 0792 7781
884Jeseník101179278610710CNBACZPPCZ41 0710 0010 1100 0792 7861
887Karviná101179247910710CNBACZPPCZ93 0710 0010 1100 079 24791
888Nový Jičín101179238010710CNBACZPPCZ51 0710 0010 1100 0792 3801
889Olomouc 1011179268110710CNBACZPPCZ52 0710 0010 1100 1792 6811
890Opava101179288210710CNBACZPPCZ20 0710 0010 1100 0792 8821
891Ostrava101179227610710CNBACZPPCZ98 0710 0010 1100 0792 2761
779Prostějov101179297010710CNBACZPPCZ25 0710 0010 1100 0792 9701
892Přerov101179258310710CNBACZPPCZ46 0710 0010 1100 0792 5831
893Šumperk101179228410710CNBACZPPCZ72 0710 0010 1100 0792 2841


VZP Czech and IBAN/SWIFT bank accounts

NO bank pre-code, the variabilni symbol: your cislo pojistence (on your card, bottom left - not the long CARD NUMBER), the konstantni symbol is always: 0558.

Example: paying VZP in Zlinsky Kraj: bank account: 1112003761, bank 0710, variable symbol: cislo pojistence, konstantni symbol: 0558,

Example: paying with IBAN VZP in Zlinsky Kraj: BIC: CNBACZPP, IBAN: CZ73 0710 0000 0011 1200 3761, remark field: your cislo pojistence

Kraj CZ Bank account Bank Code IBAN SWIFT
_VZP - Kraj Praha 1112001221 0710 CZ74 0710 0000 0011 1200 1221 CNBACZPP
_VZP - Kraj Středočeský 1112001221 0710 CZ74 0710 0000 0011 1200 1221 CNBACZPP
VZP - Kraj Jihočeský 1112009311 0710 CZ88 0710 0000 0011 1200 9311 CNBACZPP
VZP - Kraj Jihomoravský 1112001651 0710 CZ07 0710 0000 0011 1200 1651 CNBACZPP
VZP - Kraj Karlovarský 1112009311 0710 CZ88 0710 0000 0011 1200 9311 CNBACZPP
VZP - Kraj Královéhradecký 1112005521 0710 CZ83 0710 0000 0011 1200 5521 CNBACZPP
VZP - Kraj Liberecký 1112003411 0710 CZ17 0710 0000 0011 1200 3411 CNBACZPP
VZP - Kraj Moravskoslezský 1112003761 0710 CZ73 0710 0000 0011 1200 3761 CNBACZPP
VZP - Kraj Olomoucký 1112003761 0710 CZ73 0710 0000 0011 1200 3761 CNBACZPP
VZP - Kraj Pardubický 1112005521 0710 CZ83 0710 0000 0011 1200 5521 CNBACZPP
VZP - Kraj Plzeňský 1112009311 0710 CZ88 0710 0000 0011 1200 9311 CNBACZPP
VZP - Kraj Ústecký 1112003411 0710 CZ17 0710 0000 0011 1200 3411 CNBACZPP
VZP - Kraj Vysočina 1112001651 0710 CZ07 0710 0000 0011 1200 1651 CNBACZPP
VZP - Kraj Zlínský 1112003761 0710 CZ73 0710 0000 0011 1200 3761 CNBACZPP


OZP Czech and IBAN/SWIFT bank accounts

konstantni symbol: 0858, variabilni symbol / remark in IBAN: rodne cislo or cislo pojistence

OZP CZ Bank account Bank Code IBAN SWIFT
OZP 2070101041 0710 CZ9707100000002070101041 CNBACZPP