Číselník okresů / Codes and Bank Accounts of the Czech Social Security OSSZ, MSSZ and PSSZ
In the below table you will find the codes of the Czech Social Security, CSSZ and PSSZ which you will need when registering, filing an annual overview or paying social security contributions.
Číselník okresů
Kód položky/ Code | Název položky / Name | Popis v tiskopisech / Name in print |
---|---|---|
110 | Praha 10 | PSSZ (110) |
111 | Praha 1 | PSSZ (111) |
112 | Praha 2 | PSSZ (112) |
113 | Praha 3 | PSSZ (113) |
114 | Praha 4 | PSSZ (114) |
115 | Praha 5 | PSSZ (115) |
116 | Praha 6 | PSSZ (116) |
117 | Praha 7 | PSSZ (117) |
118 | Praha 8 | PSSZ (118) |
119 | Praha 9 | PSSZ (119) |
121 | Praha 5 - Jihozápadní Město | PSSZ (121) |
122 | Praha 4 - Modřany | PSSZ (122) |
123 | Praha 4 - Jižní Město | PSSZ (123) |
228 | Praha-východ | OSSZ Praha-východ |
229 | Praha-západ | OSSZ Praha-západ |
772 | Brno | MSSZ Brno |
773 | Brno-venkov | OSSZ Brno-venkov |
220 | Benešov | OSSZ Benešov |
221 | Beroun | OSSZ Beroun |
222 | Kladno | OSSZ Kladno |
223 | Kolín | OSSZ Kolín |
224 | Kutná Hora | OSSZ Kutná Hora |
225 | Mělník | OSSZ Mělník |
226 | Mladá Boleslav | OSSZ Mladá Boleslav |
227 | Nymburk | OSSZ Nymburk |
230 | Příbram | OSSZ Příbram |
231 | Rakovník | OSSZ Rakovník |
332 | České Budějovice | OSSZ České Budějovice |
333 | Český Krumlov | OSSZ Český Krumlov |
334 | Jindřichův Hradec | OSSZ Jindřichův Hradec |
335 | Pelhřimov | OSSZ Pelhřimov |
336 | Písek | OSSZ Písek |
337 | Prachatice | OSSZ Prachatice |
338 | Strakonice | OSSZ Strakonice |
339 | Tábor | OSSZ Tábor |
440 | Domažlice | OSSZ Domažlice |
441 | Cheb | OSSZ Cheb |
442 | Karlovy Vary | OSSZ Karlovy Vary |
443 | Klatovy | OSSZ Klatovy |
444 | Plzeň-město | OSSZ Plzeň-město |
445 | Plzeň-jih | OSSZ Plzeň-jih |
446 | Plzeň-sever | OSSZ Plzeň-sever |
447 | Rokycany | OSSZ Rokycany |
448 | Sokolov | OSSZ Sokolov |
449 | Tachov | OSSZ Tachov |
550 | Česká Lípa | OSSZ Česká Lípa |
551 | Děčín | OSSZ Děčín |
552 | Chomutov | OSSZ Chomutov |
553 | Jablonec nad Nisou | OSSZ Jablonec nad Nisou |
554 | Liberec | OSSZ Liberec |
555 | Litoměřice | OSSZ Litoměřice |
556 | Louny | OSSZ Louny |
557 | Most | OSSZ Most |
558 | Teplice | OSSZ Teplice |
559 | Ústí nad Labem | OSSZ Ústí nad Labem |
660 | Havlíčkův Brod | OSSZ Havlíčkův Brod |
661 | Hradec Králové | OSSZ Hradec Králové |
662 | Chrudim | OSSZ Chrudim |
663 | Jičín | OSSZ Jičín |
664 | Náchod | OSSZ Náchod |
665 | Pardubice | OSSZ Pardubice |
666 | Rychnov nad Kněžnou | OSSZ Rychnov nad Kněžnou |
667 | Semily | OSSZ Semily |
668 | Svitavy | OSSZ Svitavy |
669 | Trutnov | OSSZ Trutnov |
670 | Ústí nad Orlicí | OSSZ Ústí nad Orlicí |
771 | Blansko | OSSZ Blansko |
774 | Břeclav | OSSZ Břeclav |
775 | Zlín | OSSZ Zlín |
776 | Hodonín | OSSZ Hodonín |
777 | Jihlava | OSSZ Jihlava |
778 | Kroměříž | OSSZ Kroměříž |
779 | Prostějov | OSSZ Prostějov |
780 | Třebíč | OSSZ Třebíč |
781 | Uherské Hradiště | OSSZ Uherské Hradiště |
782 | Vyškov | OSSZ Vyškov |
783 | Znojmo | OSSZ Znojmo |
784 | Žďár nad Sázavou | OSSZ Žďár nad Sázavou |
884 | Jeseník | OSSZ Jeseník |
885 | Bruntál | OSSZ Bruntál |
886 | Frýdek-Místek | OSSZ Frýdek-Místek |
887 | Karviná | OSSZ Karviná |
888 | Nový Jičín | OSSZ Nový Jičín |
889 | Olomouc | OSSZ Olomouc |
890 | Opava | OSSZ Opava |
891 | Ostrava | OSSZ Ostrava |
892 | Přerov | OSSZ Přerov |
893 | Šumperk | OSSZ Šumperk |
894 | Vsetín | OSSZ Vsetín |
Social Security Czech and IBAN/SWIFT bank accounts
konstantni symbol: 7618, variabilni symbol / remark in IBAN: number asigned by the social security, *not* your rodne cislo or ICO
Don't see the account number you are looking for? Ask!
Okres | CZ Bank account | Bank Code | IBAN | BIC / SWIFT |
---|---|---|---|---|
_Praha 110 | 1011 - 7921101 | 0710 | CZ07 0710 0010 1100 0792 1101 | CNBA CZ PP |
_Praha 111 | 1011 - 7924011 | 0710 | CZ07 0710 0010 1100 0792 4011 | CNBA CZ PP |
_Praha 114 | 1011 - 7926041 | 0710 | CZ85 0710 0210 1200 0792 6041 | CNBA CZ PP |
_Praha 115 | 1011 - 17929051 | 0710 | CZ03 0710 0010 1100 1792 9051 | CNBA CZ PP |
_Praha 118 | 1011 - 7925081 | 0710 | CZ23 0710 0010 1100 0792 5081 | CNBA CZ PP |
_Praha 119 | 1011 - 7922091 | 0710 | CZ49 0710 0010 1100 0792 2091 | CNBA CZ PP |
_Praha 121 | 1011 - 27924051 | 0710 | CZ61 0710 0010 1100 2792 4051 | CNBA CZ PP |
_Praha 122 | 1011 - 17921041 | 0710 | CZ60 0710 0010 1100 1792 1041 | CNBA CZ PP |
_Praha 123 | 1011 - 27927041 | 0710 | CZ35 0710 0010 1100 2792 7041 | CNBA CZ PP |
_Praha–východ | 1011 - 7926201 | 0710 | CZ47 0710 0010 1100 0792 6201 | CNBA CZ PP |
_Praha–západ | 1011 - 7929111 | 0710 | CZ47 0710 0010 1100 0792 9111 | CNBA CZ PP |
Blansko | 1011 - 7926631 | 0710 | CZ77 0710 0010 1100 0792 6631 | CNBA CZ PP |
Břeclav | 1011 - 7920651 | 0710 | CZ32 0710 0010 1100 0792 0651 | CNBA CZ PP |
Brno | 1011 - 7929621 | 0710 | CZ51 0710 0010 1100 079 29621 | CNBA CZ PP |
Brno-Venkov | 1011 - 7923641 | 0710 | CZ06 0710 0010 1100 0792 3641 | CNBA CZ PP |
Brno-Venkov | 1011 - 7923641 | 0710 | CZ06 0710 0010 1100 0792 3641 | CNBA CZ PP |
Hodonin | 1011 - 7925671 | 0710 | CZ98 0710 0010 1100 07925 671 | CNBA CZ PP |
Vyškov | 1011 - 7920731 | 0710 | CZ06 0710 0010 1100 0792 0731 | CNBA CZ PP |
Znojmo | 1011 - 7928741 | 0710 | CZ46 0710 0010 1100 0792 8741 | CNBA CZ PP |