Below you will find the data box IDs (ID datové schránky, ID DS) of the Czech tax offices, trade licence offices, social security offices and health insurers that self-employed people deal with most. With your own data box (how the datová schránka works) you can file registrations, tax returns, annual overviews and changes electronically, with the same legal effect as a signed paper delivered in person.
How to use: in your data box click Napsat zprávu (Write a message), search the recipient by the ID below, attach your files and send. Always check that the name shown for the ID matches the office you intend. This list is not exhaustive: you can find any other office by name in the recipient search of your data box. All IDs checked against the official register of data boxes (Seznam držitelů datových schránek, datovka.gov.cz) on 12 November 2026.
Tax offices (Finanční úřady – územní pracoviště)
Each regional tax office (Finanční úřad pro … kraj) is divided into territorial offices (územní pracoviště, ÚP), and each ÚP has its own data box. File your tax return, registration or other submission with the ÚP that is competent for your address of residence: in Prague the ÚP of your city district, in Brno or Ostrava the ÚP that covers your part of the city. Use the finder below to look up the right ÚP.
Find your tax office (územní pracoviště)
Type your Prague city district (e.g. Praha 13, Libuš), your Brno or Ostrava city part (e.g. Žabovřesky, Poruba) or your town. In Prague use the city district (městská část) of your address, not the neighbourhood name: Vinohrady, for example, is split between Praha 2, 3 and 10.
Or search by postcode (PSČ): official tax office search of the tax administration (opens in a new tab).
Based on the catchment areas in Pokyn GFŘ-D-73 (valid from 1 January 2026). Village not listed? Use the official postcode search above, or see the official annex of GFŘ-D-73 or ask us.
Prague – Finanční úřad pro hlavní město Prahu
| Územní pracoviště | Covers | ID DS | Address |
|---|---|---|---|
| ÚP pro Prahu 1 | Praha 1 | 2p2n5ad | Štěpánská 619/28, 112 33 Praha 1 |
| ÚP pro Prahu 2 | Praha 2 | qijn44u | Vinohradská 2488/49, 120 00 Praha 2 |
| ÚP pro Prahu 3 | Praha 3 | 945n44k | Orebitská 477/18, 130 00 Praha 3 |
| ÚP pro Prahu 4 | Praha 4 | ty2n5jf | Budějovická 409/1, 140 00 Praha 4 |
| ÚP pro Prahu 5 | Praha 5 | jkhn48p | Peroutkova 263/61, 150 00 Praha 5 |
| ÚP pro Prahu 6 | Praha 6 | qk4n645 | nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7 |
| ÚP pro Prahu 7 | Praha 7 | hh8n4xs | nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7 |
| ÚP pro Prahu 8 | Praha 8 | bhbn5b5 | Trojská 13a, 182 00 Praha 8 |
| ÚP pro Prahu 9 | Praha 9 | z4gn679 | nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7 |
| ÚP pro Prahu 10 | Praha 10 | jvun5nv | Petrohradská 1486/6, 101 00 Praha 10 |
| ÚP pro Prahu – Jižní Město | Jižní Město (Praha 11) | zbun44q | Opatovská 964/18, 149 02 Praha 11 |
| ÚP v Praze – Modřanech | Modřany (Praha 12) | sbhn4xk | Lehárova 1885/2, 143 00 Praha 12 |
Around Prague – Finanční úřad pro Středočeský kraj
Praha-východ and Praha-západ are districts of the Central Bohemian Region, not of Prague. The office in Brandýs nad Labem-Stará Boleslav belongs to ÚP Praha-východ and has no data box of its own: use 4sbn5j9.
| Územní pracoviště | Town / district | ID DS | Address |
|---|---|---|---|
| ÚP Praha-východ | Praha-východ | 4sbn5j9 | Thámova 27, 186 21 Praha 8 |
| ÚP Praha-západ | Praha-západ | 24sn4xg | Na Pankráci 95, 140 21 Praha 4 |
| ÚP v Benešově | Benešov | djkn5k4 | Tyršova 2074, 256 01 Benešov |
| ÚP v Berouně | Beroun | bv3n4ya | Tyršova 1634, 266 45 Beroun |
| ÚP Praha-východ – office in Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Brandýs n. L.-St. Boleslav | 4sbn5j9 | Boleslavská 31, 250 02 Brandýs n. L.-Stará Boleslav |
| ÚP v Čáslavi | Čáslav | 3pgn5tt | nám. Jana Žižky z Trocnova 249, 286 01 Čáslav |
| ÚP v Hořovicích | Hořovice | tkan5w9 | Palackého nám. 1417, 268 01 Hořovice |
| ÚP v Kladně | Kladno | w56n5ku | Osvobozených politických vězňů 3181, 272 80 Kladno |
| ÚP v Kolíně | Kolín | un5n5ns | Politických vězňů 423, 280 02 Kolín |
| ÚP v Kralupech nad Vltavou | Kralupy n. Vlt. | 5gen5nk | Přemyslova 502, 278 01 Kralupy nad Vltavou |
| ÚP v Kutné Hoře | Kutná Hora | iwen45c | U Lorce 39, 284 01 Kutná Hora |
| ÚP v Mělníce | Mělník | k92n5uh | Tyršova 105, 276 01 Mělník |
| ÚP v Mladé Boleslavi | Mladá Boleslav | tppn459 | Štefánikova 1406/III, 293 01 Mladá Boleslav |
| ÚP v Nymburce | Nymburk | c6un5xx | Bedřicha Smetany 55, 288 02 Nymburk |
| ÚP v Poděbradech | Poděbrady | kjxn5r8 | Hakenova 1404, 290 01 Poděbrady |
| ÚP v Příbrami | Příbram | v3bn5ub | Čs. armády 175, 261 34 Příbram |
| ÚP v Rakovníku | Rakovník | 6ukn5u7 | Masná 265/I, 269 01 Rakovník |
| ÚP v Říčanech | Říčany | fmvn5v2 | Politických vězňů 1233, 251 01 Říčany |
| ÚP ve Slaném | Slaný | gqqn5mh | Pod Horou 332, 274 01 Slaný |
| ÚP ve Vlašimi | Vlašim | qe6n5vw | Jana Masaryka 1703, 258 01 Vlašim |
Brno, Ostrava, Plzeň and other large cities
| Územní pracoviště | Finanční úřad | ID DS | Address |
|---|---|---|---|
| ÚP Brno I | FÚ pro Jihomoravský kraj | r4pn6hp | Příkop 25, 604 23 Brno |
| ÚP Brno II | FÚ pro Jihomoravský kraj | cdcn6mn | Cejl 113, 659 61 Brno |
| ÚP Brno III | FÚ pro Jihomoravský kraj | pmnn6jm | Šumavská 519/35, 602 00 Brno |
| ÚP Brno IV | FÚ pro Jihomoravský kraj | yexn6jh | Rybníček 2, 602 00 Brno |
| ÚP Brno-venkov | FÚ pro Jihomoravský kraj | k6mn6mi | Příkop 8, 604 24 Brno |
| ÚP v Olomouci | FÚ pro Olomoucký kraj | 2g8n6uf | Lazecká 545/22, 779 11 Olomouc |
| ÚP Ostrava I | FÚ pro Moravskoslezský kraj | qbrn6nx | Jurečkova 940/2, 700 39 Ostrava |
| ÚP Ostrava II | FÚ pro Moravskoslezský kraj | sd2n6xv | Horní 1619/63, 700 30 Ostrava-Jih |
| ÚP Ostrava III | FÚ pro Moravskoslezský kraj | f8jn6rd | Opavská 6177/74A, 708 13 Ostrava-Poruba |
| ÚP v Plzni | FÚ pro Plzeňský kraj | hetn5qt | nám. Českých bratří 8, 306 16 Plzeň |
| ÚP Plzeň-sever | FÚ pro Plzeňský kraj | r74n5qp | nám. Českých bratří 8, 303 44 Plzeň |
| ÚP Plzeň-jih | FÚ pro Plzeňský kraj | yicn5se | Americká 39/8, 301 00 Plzeň |
| ÚP v Českých Budějovicích | FÚ pro Jihočeský kraj | mx5n5xt | F. A. Gerstnera 1/5, 370 01 České Budějovice |
| ÚP v Hradci Králové | FÚ pro Královéhradecký kraj | wxcn66u | U Koruny 1632, 502 00 Hradec Králové |
| ÚP v Liberci | FÚ pro Liberecký kraj | shfn56t | 1. máje 97, 460 02 Liberec |
| ÚP v Pardubicích | FÚ pro Pardubický kraj | gmbn6eh | Hronovická 2700, 530 02 Pardubice |
| ÚP v Ústí nad Labem | FÚ pro Ústecký kraj | gbyn5yc | Dlouhá 3359, 400 21 Ústí nad Labem |
| ÚP ve Zlíně | FÚ pro Zlínský kraj | 97nn64t | tř. Tomáše Bati 21, 761 86 Zlín |
| ÚP v Jihlavě | FÚ pro Kraj Vysočina | nxjn6ga | Tolstého 2, 586 01 Jihlava |
| ÚP v Karlových Varech | FÚ pro Karlovarský kraj | sv7n5ty | Západní 19, 360 01 Karlovy Vary |
| ÚP v Opavě | FÚ pro Moravskoslezský kraj | uu3n6vx | Masarykova třída 310/2, 746 01 Opava |
| ÚP ve Frýdku-Místku | FÚ pro Moravskoslezský kraj | qzun6r9 | Na Poříčí 3208, 738 01 Frýdek-Místek |
| ÚP v Karviné | FÚ pro Moravskoslezský kraj | mfyn63q | Zakladatelská 974/20, 733 01 Karviná |
| ÚP v Havířově | FÚ pro Moravskoslezský kraj | 3ven62z | Myslbekova 1470/2, 736 01 Havířov-Podlesí |
| ÚP v Třinci | FÚ pro Moravskoslezský kraj | bykn6yh | nám. Svobody 1141, 739 61 Třinec |
| ÚP v Mostě | FÚ pro Ústecký kraj | 8wvn556 | 2. náměstí 3300, 434 01 Most |
| ÚP v Teplicích | FÚ pro Ústecký kraj | df7n6d6 | Dlouhá 42, 415 01 Teplice |
| ÚP v Děčíně | FÚ pro Ústecký kraj | q49n5y8 | Řetězová 1369/2a, 405 39 Děčín |
| ÚP v Chomutově | FÚ pro Ústecký kraj | tvmn6cf | Bachmačská 1617, 430 01 Chomutov |
| ÚP v Prostějově | FÚ pro Olomoucký kraj | wmzn6qr | Křížkovského 4186/1, 796 01 Prostějov |
| ÚP v Přerově | FÚ pro Olomoucký kraj | bahn6v7 | Wurmova 2831/4, 750 11 Přerov |
| ÚP v Jablonci nad Nisou | FÚ pro Liberecký kraj | mjdn6an | Podhorská 2, 466 01 Jablonec nad Nisou |
| ÚP v Táboře | FÚ pro Jihočeský kraj | j67n543 | Budějovická 2923, 390 02 Tábor |
| ÚP ve Znojmě | FÚ pro Jihomoravský kraj | ij7n7gi | nám. Svobody 8, 669 01 Znojmo |
Regional tax offices and directorates
The boxes of the regional tax offices themselves, the Specialised Tax Office and the directorates. For individual filings use the box of your ÚP above.
| Finanční úřad | Region | ID DS | Address |
|---|---|---|---|
| Finanční úřad pro hlavní město Prahu | Prague (all districts) | 7nyn2d9 | Štěpánská 619/28, 112 33 Praha 1 |
| Finanční úřad pro Středočeský kraj | Central Bohemia incl. Praha-východ / Praha-západ | 6sxny3p | Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4 |
| Finanční úřad pro Jihomoravský kraj | South Moravia (Brno) | qdhny4c | náměstí Svobody 4, 602 00 Brno |
| Finanční úřad pro Olomoucký kraj | Olomouc region | 25nnz67 | Lazecká 545/22, 779 00 Olomouc |
| Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj | Moravian-Silesian (Ostrava) | 4hun2cu | Na Jízdárně 3162/3, 709 00 Ostrava |
| Finanční úřad pro Plzeňský kraj | Plzeň region | gf9n2e3 | Hálkova 14, 305 72 Plzeň |
| Finanční úřad pro Jihočeský kraj | South Bohemia | scdnz6b | Mánesova 1803/3a, 371 87 České Budějovice |
| Finanční úřad pro Karlovarský kraj | Karlovy Vary region | q9in2ev | Krymská 2a, 360 01 Karlovy Vary |
| Finanční úřad pro Ústecký kraj | Ústí nad Labem region | qjfn2bj | Velká hradební 39/61, 400 21 Ústí nad Labem |
| Finanční úřad pro Liberecký kraj | Liberec region | zcqn2bf | 1. máje 97, 460 02 Liberec |
| Finanční úřad pro Královéhradecký kraj | Hradec Králové region | fj8ny4i | Horova 17, 500 02 Hradec Králové |
| Finanční úřad pro Pardubický kraj | Pardubice region | 95zn2bb | Boženy Němcové 2625, 530 02 Pardubice |
| Finanční úřad pro Kraj Vysočina | Vysočina (Jihlava) | tqjn2cy | Tolstého 2, 586 01 Jihlava |
| Finanční úřad pro Zlínský kraj | Zlín region | n69nz5y | třída Tomáše Bati 21, 761 86 Zlín |
| Specializovaný finanční úřad | Large companies, banks, insurers | 7cs8cge | nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7 |
| Odvolací finanční ředitelství | Appeals | xjsn2gp | Masarykova 427/31, 602 00 Brno |
| Generální finanční ředitelství | Head office | p9iwj4f | Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 |
Trade licence offices (Živnostenské úřady)
The trade licence office is part of the municipal or city-district office, so its data box is the box of that municipality. You can file trade licence matters (registration, changes, suspension, closing) at any trade licence office in the Czech Republic; it does not have to be the office where your trade licence was issued.
Prague
| Úřad / Office | ID DS | Address |
|---|---|---|
| Praha 1 | b4eb2my | Vodičkova 681/18, 110 00 Praha 1 |
| Praha 2 | y7yb44i | nám. Míru 600/20, 120 00 Praha 2 |
| Praha 3 | eqkbt8g | Havlíčkovo nám. 700/9, 130 00 Praha 3 |
| Praha 4 | ergbrf7 | Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 |
| Praha 5 | yctbyzq | nám. 14. října 1381/4, 150 00 Praha 5 |
| Praha 6 | bmzbv7c | Čs. armády 601/23, 160 00 Praha 6 |
| Praha 7 | r44b2x7 | U Průhonu 1338/38, 170 00 Praha 7 |
| Praha 8 | g5ybpd2 | Zenklova 1/35, 180 00 Praha 8 |
| Praha 9 | nddbppc | Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9 |
| Praha 10 | irnb7wg | Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10 |
| Praha 11 | nr5bpci | Ocelíkova 672/1, 149 00 Praha 4 |
| Praha 12 | ktcbbxd | Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 |
| Praha 13 | zv6bsur | Sluneční nám. 2580/13, 158 00 Praha 5 |
| Praha 14 | pmabtfa | Bratří Venclíků 1072, 198 21 Praha 9 |
| Praha 15 | nkybvp5 | Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10 |
| Praha 16 (Radotín) | ntsbt5z | Václava Balého 23, 153 00 Praha 16 |
| Praha 17 (Řepy) | 4mnbvza | Žalanského 291/12b, 163 00 Praha 6 |
| Praha 18 (Letňany) | 87ubtf2 | Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 |
| Praha 19 (Kbely) | ji9buvp | Semilská 43/1, 197 00 Praha 9 |
| Praha 20 (Horní Počernice) | seibq29 | Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 |
| Praha 21 (Újezd nad Lesy) | bz3bbxj | Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9 |
| Praha 22 (Uhříněves) | 42ebvne | Nové náměstí 1250/10, 104 00 Praha 10 |
| Magistrát hl. m. Prahy (regional trade office) | 48ia97h | Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1 |
Around Prague (Praha-západ, Praha-východ, Central Bohemia)
| Úřad / Office | ID DS | Address |
|---|---|---|
| Černošice (Praha-západ) | u46bwy4 | Karlštejnská 259, 252 28 Černošice |
| Brandýs nad Labem-Stará Boleslav (Praha-východ) | c5hb7xy | Masarykovo nám. 1/6, 250 01 Brandýs n. L.-St. Boleslav |
| Říčany | skjbfwd | Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany |
| Beroun | 2gubtq5 | Husovo nám. 68, 266 01 Beroun |
| Benešov | cb4bwan | Masarykovo nám. 100, 256 01 Benešov |
| Kladno | dyubpcm | nám. starosty Pavla 44, 272 01 Kladno |
| Mělník | hqjb2kg | nám. Míru 1/1, 276 01 Mělník |
| Mladá Boleslav | 82sbpfi | Komenského nám. 61, 293 01 Mladá Boleslav |
| Kolín | 9kkbs46 | Karlovo nám. 78, 280 02 Kolín |
| Příbram | 2ebbrqu | Tyršova 108, 261 01 Příbram |
Brno, Olomouc and other large cities
| Úřad / Office | ID DS | Address |
|---|---|---|
| Brno | a7kbrrn | Malinovského nám. 624/3, Brno (trade office); seat Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno |
| Olomouc | kazbzri | Horní náměstí 583, 779 00 Olomouc |
| Ostrava | 5zubv7w | Prokešovo nám. 1803/8, 702 00 Ostrava |
| Plzeň | 6iybfxn | nám. Republiky 1/1, 301 00 Plzeň |
| České Budějovice | kjgb4yx | nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice |
| Hradec Králové | bebb2in | Československé armády 408/51, 500 03 Hradec Králové |
| Liberec | 7c6by6u | nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 01 Liberec |
| Pardubice | ukzbx4z | Pernštýnské nám. 1, 530 02 Pardubice |
| Ústí nad Labem | vt8bhx2 | Velká Hradební 2336/8, 400 01 Ústí nad Labem |
| Zlín | 5ttb7bs | nám. Míru 12, 760 01 Zlín |
| Jihlava | jw5bxb4 | Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava |
| Karlovy Vary | a89bwi8 | Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary |
| Ministerstvo průmyslu a obchodu (central trade authority) | bxtaaw4 | Na Františku 1039/32, 110 00 Praha 1 |
Health insurers (Zdravotní pojišťovny)
Each insurer has one data box for the whole country; regional branches have no separate box. Since 1 January 2026 VZP requires the self-employed annual overview to be filed electronically (Moje VZP, VZP Point or data box). Note: PVZP (Pojišťovna VZP, commercial insurance for foreigners) is a different company with its own box (2cbfqmx) – do not send public health insurance documents there.
| Zdravotní pojišťovna | Code | ID DS | Address |
|---|---|---|---|
| VZP ČR | 111 | i48ae3q | Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3 |
| Vojenská zdravotní pojišťovna (VoZP) | 201 | p3aaext | Drahobejlova 1404/4, 190 00 Praha 9 |
| Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) | 205 | mk5ab8i | Jeremenkova 161/11, 703 00 Ostrava |
| Oborová zdravotní pojišťovna (OZP) | 207 | q9iadw9 | Roškotova 1225/1, 140 00 Praha 4 |
| Zdravotní pojišťovna Škoda (ZPŠ) | 209 | 5kpadkp | Husova 302, 293 01 Mladá Boleslav |
| Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra (ZP MV ČR) | 211 | 9swaix3 | Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3 |
| Revírní bratrská pokladna (RBP) | 213 | edyadmh | Michálkovická 967/108, 710 00 Ostrava |
Social security (ČSSZ, PSSZ, MSSZ, OSSZ)
Registration, the annual overview (přehled OSVČ) and other self-employed matters go to the social security office of the district where you live. Each district office has its own data box. For all of Prague, and since 1 July 2024 also Praha-východ and Praha-západ, this is PSSZ. For district codes and bank accounts see Social security district codes.
hnhacvtsfsacvp283acvjb2cacwbktmacw76d7acwye7gacxqickacy586jada7hxuadbzqx7adg5airadhs4k9ac383w6acyvg9rac8pjqsac6skevac948ggac7vimxadeck4yadcei2pac3f49kaiq3iie254d